大会日程・結果
総合開会行事【一般参観可】 ※リンク先より事前参観申込に御協力をお願いします。
| 福井県立音楽堂 ハーモニーホール(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
合唱、器楽・管弦楽
| 福井県立音楽堂 ハーモニーホール(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
吹奏楽・総合閉会式
| 福井県立音楽堂 ハーモニーホール(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
マーチング・バトントワリング
| 福井県営体育館(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
日本音楽
| 鯖江市文化センター(鯖江市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
郷土芸能
| ハートピア春江(坂井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
演劇
| 鯖江市文化センター(鯖江市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ● | |||||||
美術・工芸
| 福井県立美術館(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ● | |||||||
書道
| 福井県立美術館(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ● | |||||||
写真
| AOSSA(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ● | |||||||
放送
| 福井県国際交流会館(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | |||||||||
囲碁
| AOSSA(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ||||||||
将棋
| 福井市にぎわい交流施設 ハピリンホール | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ||||||||
小倉百人一首かるた
| ショッピングシティ・ベル あじさいホール(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ||||||||
新聞
| 鯖江市嚮陽会館(鯖江市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ||||||||
特別支援
| 福井県立音楽堂 ハーモニーホール(福井市) | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ● | ● | ||||||||
結果
大会終了後、順次公開します。